股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 賣(mài)價(jià) | 買(mǎi)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) | 買(mǎi)賣(mài)操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880097 | 金五指 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 房地產(chǎn) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880085 | 侯臣咖啡 | 8 | 0 | 0 | 2000 | 酒店餐飲連鎖經(jīng)營(yíng) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880107 | 佳禾物業(yè) | 8 | 0 | 0 | 380 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880121 | 瀾源實(shí)業(yè) | 5 | 0 | 0 | 500 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880120 | 寶秀節(jié)水 | 5 | 0 | 0 | 500 | 傳統(tǒng)制造業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880127 | 荇草文化 | 4 | 0 | 0 | 500 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880132 | 探奇文旅 | 15 | 0 | 0 | 100 | 文化產(chǎn)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880135 | 嘉年華娛樂(lè) | 15 | 0 | 0 | 100 | 文化產(chǎn)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880137 | 金太陽(yáng)租車(chē) | 15 | 0 | 0 | 100 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880105 | 綠生活網(wǎng)絡(luò) | 2 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880020 | 華研科技 | 6.98 | 0 | 1.2 | 800 | 生物醫(yī)藥 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880051 | 紅三維 | 5 | 0 | 0.94 | 1000 | 電子信息 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880059 | 藝進(jìn)信科 | 23 | 0 | 0 | 111176.4706 | 電子信息 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880115 | 鴻駿物流 | 10 | 0 | 0 | 1000 | 物流 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880088 | 慧人股份 | 8.7 | 0 | 0 | 843 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880078 | 金旺油氣 | 17 | 0 | 1 | 100 | 能源資源 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880017 | 佳創(chuàng)電子 | 6 | 0 | 1 | 636 | 信息產(chǎn)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880030 | 德灃建材 | 10 | 0 | 1 | 500 | 制造業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880052 | 天鴻實(shí)業(yè) | 2.5 | 0 | 2.5 | 3700 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880093 | 元亨投資 | 30 | 0 | 0 | 1000 | 物流/投資咨詢(xún)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng): | |
買(mǎi)入價(jià)格: | |
買(mǎi)入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng): | |
賣(mài)出價(jià)格: | |
賣(mài)出數(shù)量: |